রোমান সংখ্যা রূপান্তরকারী
এই সাধারণ রোমান সংখ্যা রূপান্তরকারী যে কোনো সময় সংখ্যাকে রোমান সংখ্যায় রূপান্তর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি যদি আরবি সংখ্যা থেকে রোমান সংখ্যায় রূপান্তর করতে চান তবে ডানদিকের বাক্সে নম্বরটি লিখুন এবং 'রোমানে রূপান্তর করুন' বোতাম টিপুন। আপনি রোমান সংখ্যাসূচক চিহ্নগুলিতে সংখ্যাটির সঠিক উপস্থাপনা পাবেন।
রোমান সংখ্যার চার্ট
1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
আমি | ভি | এক্স | এল | গ | ডি | এম |
সংখ্যা | রোমান সংখ্যা | হিসাব |
---|---|---|
0 | সংজ্ঞায়িত নয় | |
1 | আমি | 1 |
2 | ২ | 1+1 |
3 | III | 1+1+1 |
4 | IV | 5-1 |
5 | ভি | 5 |
6 | VI | 5+1 |
7 | VII | 5+1+1 |
8 | অষ্টম | 5+1+1+1 |
9 | IX | 10-1 |
10 | এক্স | 10 |
11 | একাদশ | 10+1 |
12 | XII | 10+1+1 |
13 | XIII | 10+1+1+1 |
14 | XIV | 10-1+5 |
15 | XV | 10+5 |
16 | XVI | 10+5+1 |
17 | XVII | 10+5+1+1 |
18 | XVIII | 10+5+1+1+1 |
19 | XIX | 10-1+10 |
20 | XX | 10+10 |
21 | XXI | 10+10+1 |
22 | XXII | 10+10+1+1 |
23 | XXIII | 10+10+1+1+1 |
24 | XXIV | 10+10-1+5 |
25 | XXV | 10+10+5 |
26 | XXVI | 10+10+5+1 |
27 | XXVII | 10+10+5+1+1 |
28 | XXVIII | 10+10+5+1+1+1 |
29 | XXIX | 10+10-1+10 |
30 | XXX | 10+10+10 |
31 | XXXI | 10+10+10+1 |
32 | XXXII | 10+10+10+1+1 |
33 | XXXIII | 10+10+10+1+1+1 |
34 | XXXIV | 10+10+10-1+5 |
35 | XXXV | 10+10+10+5 |
36 | XXXVI | 10+10+10+5+1 |
37 | XXXVII | 10+10+10+5+1+1 |
38 | XXXVIII | 10+10+10+5+1+1+1 |
39 | XXXIX | 10+10+10-1+10 |
40 | এক্সএল | 50-10 |
41 | XLI | 50-10+1 |
42 | XLII | 50-10+1+1 |
43 | XLIII | ৫০-১০+১+১+১ |
44 | XLIV | 50-10-1+5 |
45 | XLV | 50-10+5 |
46 | XLVI | ৫০-১০+৫+১ |
47 | XLVII | ৫০-১০+৫+১+১ |
48 | XLVIII | 50-10+5+1+1+1 |
49 | XLIX | 50-10-1+10 |
50 | এল | 50 |
51 | এলআই | 50+1 |
52 | LII | 50+1+1 |
53 | LIII | 50+1+1+1 |
54 | LIV | ৫০-১+৫ |
55 | এলভি | 50+5 |
56 | এলভিআই | ৫০+৫+১ |
57 | LVII | ৫০+৫+১+১ |
58 | LVIII | ৫০+৫+১+১+১ |
59 | লিক্স | 50-1+10 |
60 | এলএক্স | 50+10 |
61 | এলএক্সআই | 50+10+1 |
62 | LXII | 50+10+1+1 |
63 | LXIII | 50+10+1+1+1 |
64 | LXIV | 50+10-1+5 |
65 | LXV | 50+10+5 |
66 | LXVI | 50+10+5+1 |
67 | LXVII | 50+10+5+1+1 |
68 | LXVIII | 50+10+5+1+1+1 |
69 | LXIX | 50+10-1+10 |
70 | LXX | 50+10+10 |
71 | LXXI | 50+10+10+1 |
72 | LXXII | 50+10+10+1+1 |
73 | LXXIII | 50+10+10+1+1+1 |
74 | LXXIV | 50+10+10-1+5 |
75 | LXXV | 50+10+10+5 |
76 | LXXVI | 50+10+10+5+1 |
77 | LXXVII | 50+10+10+5+1+1 |
78 | LXXVIII | 50+10+10+5+1+1+1 |
79 | LXXIX | 50+10+10-1+10 |
80 | LXXX | 50+10+10+10 |
81 | LXXXI | 50+10+10+10+1 |
82 | LXXXII | 50+10+10+10+1+1 |
83 | LXXXIII | 50+10+10+10+1+1+1 |
84 | LXXXIV | 50+10+10+10-1+5 |
85 | LXXXV | 50+10+10+10+5 |
86 | LXXXVI | 50+10+10+10+5+1 |
87 | LXXXVII | 50+10+10+10+5+1+1 |
88 | LXXXVIII | 50+10+10+10+5+1+1+1 |
89 | LXXXIX | 50+10+10+10-1+10 |
90 | XC | 100-10 |
91 | XCI | 100-10+1 |
92 | XCII | 100-10+1+1 |
93 | XCIII | 100-10+1+1+1 |
94 | XCIV | 100-10-1+5 |
95 | XCV | 100-10+5 |
96 | XCVI | 100-10+5+1 |
97 | XCVII | 100-10+5+1+1 |
98 | XCVIII | 100-10+5+1+1+1 |
99 | XCIX | 100-10-1+10 |
100 | C | 100 |
200 | CC | 100+100 |
300 | CCC | 100+100+100 |
400 | CD | 500-100 |
500 | D | 500 |
600 | DC | 500+100 |
700 | DCC | 500+100+100 |
800 | DCCC | 500+100+100+100 |
900 | CM | 1000-100 |
1000 | M | 1000 |
Roman numerals printable chart
Vinculum
Number | Roman Numeral | Calculation |
---|---|---|
5000 | V | |
10000 | X | |
50000 | এল | |
100000 | গ | |
500000 | ডি | |
1000000 | এম |
এপোস্ট্রোফাস
সংখ্যা | রোমান সংখ্যা | হিসাব |
---|---|---|
500 | আমি Ↄ | |
1000 | CIↃ বা ↀ |
|
5000 | IↃↃ বা ↁ |
|
10000 | CCIↃↃ বা ↂ |
|
50000 | IↃↃↃ বা ↇ |
|
100000 | CCCIↃↃↃ বা ↈ |
রোমান সংখ্যায় বছর
বছর | রোমান সংখ্যা |
---|---|
1000 | এম |
1100 | এমসি |
1200 | এমসিসি |
1300 | এমসিসি |
1400 | এমসিডি |
1500 | এমডি |
1600 | এমডিসি |
1700 | এমডিসিসি |
1800 | এমডিসিসি |
1900 | এমসিএম |
1990 | এমসিএমএক্সসি |
1991 | MCMXCI |
1992 | MCMXCII |
1993 | MCMXCIII |
1994 | এমসিএমএক্সসিআইভি |
1995 | MCMXCV |
1996 | MCMXCVI |
1997 | MCMXCVII |
1998 | MCMXCVIII |
1999 | এমসিএমএক্সসিআইএক্স |
2000 | এমএম |
2001 | এমএমআই |
2002 | এমএমআইআই |
2003 | MMIII |
2004 | এমএমআইভি |
2005 | এমএমভি |
2006 | এমএমভিআই |
2007 | MMVII |
2008 | MMVIII |
2009 | MMIX |
2010 | এমএমএক্স |
2011 | এমএমএক্সআই |
2012 | MMXII |
2013 | MMXIII |
2014 | MMXIV |
2015 | এমএমএক্সভি |
2016 | MMXVI |
2017 | MMXVII |
2018 | MMXVIII |
2019 | MMXIX |
2020 | এমএমএক্সএক্স |
2021 | এমএমএক্সএক্সআই |
2022 | MMXXII |
2023 | MMXXIII |
2024 | MMXXIV |
2025 | এমএমএক্সএক্সভি |