रोमन अंक कनवर्टर
यो सरल रोमन अंक कनवर्टर कुनै पनि समयमा रोमन अंकमा संख्या रूपान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंलाई अरबी नम्बरहरूबाट रोमन अंकहरूमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ भने, दायाँको बाकसमा नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्, र 'रोमनमा रूपान्तरण गर्नुहोस्' बटन थिच्नुहोस्। तपाईंले रोमन संख्यात्मक प्रतीकहरूमा संख्याको सही प्रतिनिधित्व पाउनुहुनेछ।
रोमन अंक चार्ट
| १ | ५ | १० | ५० | १०० | ५०० | १००० |
| म | वि | X | एल | सी | D | M |
| नम्बर | रोमन अंक | गणना |
|---|---|---|
| ० | परिभाषित छैन | |
| १ | म | १ |
| २ | II | १+१ |
| ३ | III | १+१+१ |
| ४ | IV | ५-१ |
| ५ | वि | ५ |
| ६ | VI | ५+१ |
| ७ | VII | ५+१+१ |
| ८ | VIII | ५+१+१+१ |
| ९ | IX | १०-१ |
| १० | X | १० |
| ११ | XI | १०+१ |
| १२ | XII | १०+१+१ |
| १३ | XIII | १०+१+१+१ |
| १४ | XIV | १०-१+५ |
| १५ | XV | १०+५ |
| १६ | XVI | १०+५+१ |
| १७ | XVII | १०+५+१+१ |
| १८ | XVIII | १०+५+१+१+१ |
| १९ | XIX | १०-१+१० |
| २० | XX | १०+१० |
| २१ | XXI | १०+१०+१ |
| २२ | XXII | १०+१०+१+१ |
| २३ | XXIII | १०+१०+१+१+१ |
| २४ | XXIV | १०+१०-१+५ |
| २५ | XXV | १०+१०+५ |
| २६ | XXVI | १०+१०+५+१ |
| २७ | XXVII | १०+१०+५+१+१ |
| २८ | XXVIII | १०+१०+५+१+१+१ |
| २९ | XXIX | १०+१०-१+१० |
| ३० | XXX | १०+१०+१० |
| ३१ | XXXI | १०+१०+१०+१ |
| ३२ | XXXII | १०+१०+१०+१+१ |
| ३३ | XXXIII | १०+१०+१०+१+१+१ |
| ३४ | XXXIV | १०+१०+१०-१+५ |
| ३५ | XXXV | १०+१०+१०+५ |
| ३६ | XXXVI | १०+१०+१०+५+१ |
| ३७ | XXXVII | १०+१०+१०+५+१+१ |
| ३८ | XXXVIII | १०+१०+१०+५+१+१+१ |
| ३९ | XXXIX | १०+१०+१०-१+१० |
| ४० | XL | ५०-१० |
| ४१ | XLI | ५०-१०+१ |
| ४२ | XLII | ५०-१०+१+१ |
| ४३ | XLIII | ५०-१०+१+१+१ |
| ४४ | XLIV | ५०-१०-१+५ |
| ४५ | XLV | ५०-१०+५ |
| ४६ | XLVI | ५०-१०+५+१ |
| ४७ | XLVII | ५०-१०+५+१+१ |
| ४८ | XLVIII | ५०-१०+५+१+१+१ |
| ४९ | XLIX | ५०-१०-१+१० |
| ५० | एल | ५० |
| ५१ | LI | ५०+१ |
| ५२ | LII | ५०+१+१ |
| ५३ | LIII | ५०+१+१+१ |
| ५४ | LIV | ५०-१+५ |
| ५५ | LV | ५०+५ |
| ५६ | LVI | ५०+५+१ |
| ५७ | LVII | ५०+५+१+१ |
| ५८ | LVIII | ५०+५+१+१+१ |
| ५९ | LIX | ५०-१+१० |
| ६० | LX | ५०+१० |
| ६१ | LXI | ५०+१०+१ |
| ६२ | LXII | ५०+१०+१+१ |
| ६३ | LXIII | ५०+१०+१+१+१ |
| ६४ | LXIV | ५०+१०-१+५ |
| ६५ | LXV | 50+10+5 |
| 66 | LXVI | 50+10+5+1 |
| 67 | LXVII | 50+10+5+1+1 |
| 68 | LXVIII | 50+10+5+1+1+1 |
| 69 | LXIX | 50+10-1+10 |
| 70 | LXX | 50+10+10 |
| 71 | LXXI | 50+10+10+1 |
| 72 | LXXII | 50+10+10+1+1 |
| 73 | LXXIII | 50+10+10+1+1+1 |
| 74 | LXXIV | 50+10+10-1+5 |
| 75 | LXXV | 50+10+10+5 |
| 76 | LXXVI | 50+10+10+5+1 |
| 77 | LXXVII | 50+10+10+5+1+1 |
| 78 | LXXVIII | 50+10+10+5+1+1+1 |
| 79 | LXXIX | 50+10+10-1+10 |
| 80 | LXXX | 50+10+10+10 |
| 81 | LXXXI | 50+10+10+10+1 |
| 82 | LXXXII | 50+10+10+10+1+1 |
| 83 | LXXXIII | 50+10+10+10+1+1+1 |
| 84 | LXXXIV | 50+10+10+10-1+5 |
| 85 | LXXXV | 50+10+10+10+5 |
| 86 | LXXXVI | 50+10+10+10+5+1 |
| 87 | LXXXVII | 50+10+10+10+5+1+1 |
| 88 | LXXXVIII | 50+10+10+10+5+1+1+1 |
| 89 | LXXXIX | 50+10+10+10-1+10 |
| 90 | XC | 100-10 |
| 91 | XCI | 100-10+1 |
| 92 | XCII | 100-10+1+1 |
| 93 | XCIII | 100-10+1+1+1 |
| 94 | XCIV | 100-10-1+5 |
| 95 | XCV | 100-10+5 |
| 96 | XCVI | 100-10+5+1 |
| 97 | XCVII | 100-10+5+1+1 |
| 98 | XCVIII | 100-10+5+1+1+1 |
| 99 | XCIX | 100-10-1+10 |
| 100 | C | 100 |
| 200 | CC | 100+100 |
| 300 | CCC | 100+100+100 |
| 400 | CD | 500-100 |
| 500 | D | 500 |
| 600 | DC | 500+100 |
| 700 | DCC | 500+100+100 |
| 800 | DCCC | 500+100+100+100 |
| 900 | CM | 1000-100 |
| 1000 | M | 1000 |
Roman numerals printable chart
Vinculum
| Number | Roman Numeral | Calculation |
|---|---|---|
| 5000 | V | |
| 10000 | X | |
| 50000 | L | |
| 100000 | C | |
| 500000 | D | |
| 1000000 | M |
Apostrophus
| Number | Roman Numeral | Calculation |
|---|---|---|
| 500 | IↃ | |
| 1000 | CIↃ वा ↀ |
|
| ५००० | IↃↃ वा ↁ |
|
| 10000 | CCIↃↃ वा ↂ |
|
| ५०००० | IↃↃↃ वा ↇ |
|
| 100000 | CCCIↃↃↃ वा ↈ |
रोमन अंकहरूमा वर्षहरू
| वर्ष | रोमन अंक |
|---|---|
| १००० | M |
| ११०० | MC |
| १२०० | MCC |
| १३०० | MCCC |
| १४०० | MCD |
| १५०० | एमडी |
| १६०० | MDC |
| १७०० | MDCC |
| १८०० | MDCCC |
| १९०० | MCM |
| 1990 | MCMXC |
| सन् १९९१ | MCMXCI |
| 1992 | MCMXCII |
| सन् १९९३ | MCMXCIII |
| 1994 | MCMXCIV |
| 1995 | MCMXCV |
| सन् १९९६ | MCMXCVI |
| 1997 | MCMXCVII |
| 1998 | MCMXCVIII |
| सन् १९९९ | MCMXCIX |
| २००० | MM |
| 2001 | MMI |
| 2002 | MMII |
| 2003 | MMIII |
| 2004 | MMIV |
| 2005 | MMV |
| 2006 | MMVI |
| 2007 | MMVII |
| 2008 | MMVIII |
| 2009 | MMIX |
| 2010 | MMX |
| २०११ | MMXI |
| २०१२ | MMXII |
| २०१३ | MMXIII |
| २०१४ | MMXIV |
| २०१५ | MMXV |
| 2016 | MMXVI |
| 2017 | MMXVII |
| 2018 | MMXVIII |
| २०१९ | MMXIX |
| २०२० | MMXX |
| २०२१ | MMXXI |
| २०२२ | MMXXII |
| २०२३ | MMXXIII |
| २०२४ | MMXXIV |
| २०२५ | MMXXV |