Yadda ake canza Square Kilomita zuwa Inci Square
1 km2 = 1550001600 in2
1 in2 = 6.451606243503233e-10 km2
Teburin Juya Kilo Mitoci Zuwa Inci Jubu
| 1 km2 | Farashin 155001600 in2 |
| 2 km2 | Farashin 310003200 in2 |
| 3 km2 | Farashin 465004800 in2 |
| 4 km2 | Farashin 620006400 in2 |
| 5 km2 | Farashin 775008000 in2 |
| 6 km2 | Farashin 930009600 in2 |
| 7 km2 | 10850011200 in2 |
| 8 km2 | 12400012800 in2 |
| 9 km2 | 13950014400 in2 |
| 10 km2 | 15500016000 in2 |
| 10 km2 | 15500016000 in2 |
| 50 km2 | Farashin 775000000 in2 |
| 100 km2 | 15500016000 in2 |
| 1000 km2 | 155000160000 in2 |
Inci murabba'i 1 daidai
| Square Inci | Farashin 155001600 in2 |
| Millimeter Square | 1000000000000 mm2 |
| Square Centimita | 10000000000 cm2 |
| Square Mita | 1000000 m2 |
| Hectare | 100 ha |
| Yard Square | 1195988.888888889 yd2 |
| Kafar Square | 10763900 ft2 |
| Acre | 247.10514233241506 ac |
| Square Mile | 0.3861017848943985 mi2 |