Yadda ake canza digiri a sakan daya zuwa juyawa a minti daya
1 deg/s = 0.1666666666666669 rpm
1 rpm = 6 deg/s
digiri a sakan daya Don jujjuyawar minti daya Teburin Juya
1 deg/s | 0.16666666666666669 rpm |
2 deg/s | 0.3333333333333337 rpm |
3 deg/s | 0.5 rpm |
4 deg/s | 0.666666666666667 rpm |
5 deg/s | 0.833333333333334 rpm |
6 deg/s | 1 rpm |
7 deg/s | 1.166666666666667 rpm |
8 deg/s | 1.333333333333335 rpm |
9 deg/s | 1.5 rpm |
10 deg/s | 1.666666666666667 rpm |
10 deg/s | 1.666666666666667 rpm |
50 deg/s | 8.33333333333334 rpm |
100 deg/s | 16.66666666666668 rpm |
1000 deg/s | 166.6666666666666 rpm |
Juyawa 1 a minti daya daidai
juyawa a minti daya | 0.16666666666666669 rpm |
megahertz | 2.77777777777778e-9 MHz |
hartsa | 0.00277777777777778 Hz |
kilohertz | 0.00000277777777777778 kHz |
gigahertz | 2.777777777777777e-12 GHz |
terahertz | 2.77777777777778e-15 THz |
radian a sakan daya | 0.017453292519943295 rad/s |