Yadda ake canza laban kowane inci murabba'in zuwa hectopascal
1 psi = 68.9476000045014 hPa
1 hPa = 0.014503768077999999 psi
fam a kowane murabba'in inci Zuwa hectopascals Teburin Juya
| 1 psi | 68.9476000045014 hPa |
| 2 psi | 137.8952000090028 hPa |
| 3 psi | 206.8428000135042 hPa |
| 4 psi | 275.7904000180056 hPa |
| 5 psi | 344.7380002250704 hPa |
| 6 psi | 413.6856000270084 hPa |
| 7 psi | 482.6332000315098 hPa |
| 8 psi | 551.5808000360112 hPa |
| 9 psi | 620.5284000405127 hPa |
| 10 psi | 689.476000450141 hPa |
| 10 psi | 689.476000450141 hPa |
| 50 psi | 3447.38000022507 hPa |
| 100 psi | 6894.76000045014 hPa |
| 1000 psi | 68947.6000045014 hPa |
1 hectopascal daidai
| hectopascal | 68.9476000045014 hPa |
| pascal | 6894.76000045014 Pa |
| kilopascal | 6.89476000045014 kPa |
| megapascal | 0.006894760000450141 MPa |
| bar | 0.0689476000045014 bar |
| torr | 51.714952877790346 torr |
| kilopound da murabba'in inci | 0.001 ku |