O que é decodificação de URL e por que é necessária?
A decodificação de URL é o processo inverso da codificação de URL. É usado para analisar strings de consulta ou parâmetros de caminho passados em URLs.
Como funciona a decodificação de URL?
As seguintes regras são aplicadas para decodificar strings de consulta, parâmetros de caminho ou parâmetros de formulário HTML:
- Os caracteres alfanuméricos a - z, A - Z e 0 - 9 permanecem os mesmos.
- Caracteres seguros como -, _, ~ e ~ permanecem os mesmos.
Exemplos comuns de decodificação de URL
| ecimal | Personagem | Codificação de URL (UTF-8) | 
|---|---|---|
| 0 | NUL (caractere nulo) | % 00 | 
| 1 | SOH (início do cabeçalho) | % 01 | 
| 2 | STX (início do texto) | % 02 | 
| 3 | ETX (fim do texto) | % 03 | 
| 4 | EOT (fim da transmissão) | % 04 | 
| 5 | ENQ (inquérito) | % 05 | 
| 6 | ACK (reconhecer) | % 06 | 
| 7 | BEL (sino (toque)) | % 07 | 
| 8 | BS (backspace) | % 08 | 
| 9 | HT (guia horizontal) | % 09 | 
| 10 | LF (alimentação de linha) | % 0A | 
| 11 | VT (guia vertical) | % 0B | 
| 12 | FF (alimentação de formulário) | % 0C | 
| 13 | CR (retorno de carro) | % 0D | 
| 14 | SO (mudança para fora) | % 0E | 
| 15 | SI (mudança) | % 0F | 
| 16 | DLE (escape do link de dados) | % 10 | 
| 17 | DC1 (controle de dispositivo 1) | % 11 | 
| 18 | DC2 (controle do dispositivo 2) | % 12 | 
| 19 | DC3 (controle do dispositivo 3) | % 13 | 
| 20 | DC4 (controle do dispositivo 4) | % 14 | 
| 21 | NAK (reconhecimento negativo) | % 15 | 
| 22 | SYN (sincronizar) | % 16 | 
| 23 | ETB (bloco de transmissão final) | % 17 | 
| 24 | CAN (cancelar) | % 18 | 
| 25 | EM (fim da mídia) | % 19 | 
| 26 | SUB (substituto) | % 1A | 
| 27 | ESC (escape) | % 1B | 
| 28 | FS (separador de arquivo) | % 1C | 
| 29 | GS (separador de grupo) | % 1D | 
| 30 | RS (separador de registro) | % 1E | 
| 31 | US (separador de unidade) | % 1F | 
| 32 | espaço | % 20 | 
| 33 | ! | % 21 | 
| 34 | " | % 22 | 
| 35 | # | % 23 | 
| 36 | $ | % 24 | 
| 37 | % | % 25 | 
| 38 | E | % 26 | 
| 39 | ' | % 27 | 
| 40 | ( | % 28 | 
| 41 | ) | % 29 | 
| 42 | * | % 2A | 
| 43 | + | % 2B | 
| 44 | , | % 2C | 
| 45 | - | % 2D | 
| 46 | . | % 2E | 
| 47 | / | % 2F | 
| 48 | 0 | % 30 | 
| 49 | 1 | % 31 | 
| 50 | 2 | % 32 | 
| 51 | 3 | % 33 | 
| 52 | 4 | % 34 | 
| 53 | 5 | % 35 | 
| 54 | 6 | % 36 | 
| 55 | 7 | % 37 | 
| 56 | 8 | % 38 | 
| 57 | 9 | % 39 | 
| 58 | : | % 3A | 
| 59 | ; | % 3B | 
| 60 | < | % 3C | 
| 61 | = | % 3D | 
| 62 | > | % 3E | 
| 63 | ? | % 3F | 
| 64 | @ | % 40 | 
| 65 | UMA | % 41 | 
| 66 | B | % 42 | 
| 67 | C | % 43 | 
| 68 | D | % 44 | 
| 69 | E | % 45 | 
| 70 | F | % 46 | 
| 71 | G | % 47 | 
| 72 | H | % 48 | 
| 73 | eu | % 49 | 
| 74 | J | % 4A | 
| 75 | K | % 4B | 
| 76 | eu | % 4C | 
| 77 | M | % 4D | 
| 78 | N | % 4E | 
| 79 | O | % 4F | 
| 80 | P | % 50 | 
| 81 | Q | % 51 | 
| 82 | R | % 52 | 
| 83 | S | % 53 | 
| 84 | T | % 54 | 
| 85 | você | % 55 | 
| 86 | V | % 56 | 
| 87 | C | % 57 | 
| 88 | X | % 58 | 
| 89 | Y | % 59 | 
| 90 | Z | % 5A | 
| 91 | [ | % 5B | 
| 92 | \ | % 5C | 
| 93 | ] | % 5D | 
| 94 | ^ | % 5E | 
| 95 | _ | % 5F | 
| 96 | ` | % 60 | 
| 97 | uma | % 61 | 
| 98 | b | %62 | 
| 99 | c | %63 | 
| 100 | d | %64 | 
| 101 | e | %65 | 
| 102 | f | %66 | 
| 103 | g | %67 | 
| 104 | h | %68 | 
| 105 | i | %69 | 
| 106 | j | %6A | 
| 107 | k | %6B | 
| 108 | l | %6C | 
| 109 | m | %6D | 
| 110 | n | %6E | 
| 111 | o | %6F | 
| 112 | p | %70 | 
| 113 | q | %71 | 
| 114 | r | %72 | 
| 115 | s | %73 | 
| 116 | t | %74 | 
| 117 | u | %75 | 
| 118 | v | %76 | 
| 119 | w | %77 | 
| 120 | x | %78 | 
| 121 | y | %79 | 
| 122 | z | %7A | 
| 123 | { | %7B | 
| 124 | | | %7C | 
| 125 | } | %7D | 
| 126 | ~ | %7E | 
| 127 | DEL(delete (rubout)) | %7F | 
