ASCII, हेक्स, बायनरी, दशांश कनवर्टर सारणी
| ASCII वर्ण | हेक्साडेसिमल | बायनरी | दशांश |
|---|---|---|---|
| NUL | 00 | 00000000 | 0 |
| SOH | 01 | 00000001 | १ |
| STX | 02 | 00000010 | 2 |
| ETX | 03 | 00000011 | 3 |
| ईओटी | 04 | 00000100 | 4 |
| ENQ | 05 | 00000101 | ५ |
| ACK | 06 | 00000110 | 6 |
| बीईएल | ०७ | 00000111 | ७ |
| बी.एस | 08 | 00001000 | 8 |
| एचटी | 09 | 00001001 | ९ |
| LF | 0अ | 00001010 | 10 |
| VT | 0B | 00001011 | 11 |
| एफएफ | 0C | 00001100 | 12 |
| सीआर | 0D | 00001101 | 13 |
| SO | 0E | 00001110 | 14 |
| एसआय | 0F | 00001111 | १५ |
| DLE | 10 | 00010000 | 16 |
| DC1 | 11 | 00010001 | १७ |
| DC2 | 12 | 00010010 | १८ |
| DC3 | 13 | 00010011 | १९ |
| DC4 | 14 | 00010100 | 20 |
| NAK | १५ | 00010101 | २१ |
| SYN | 16 | 00010110 | 22 |
| ETB | १७ | 00010111 | 23 |
| कॅन | १८ | 00011000 | २४ |
| ईएम | १९ | 00011001 | २५ |
| SUB | 1A | 00011010 | २६ |
| ESC | 1B | 00011011 | २७ |
| एफएस | 1C | 00011100 | २८ |
| जीएस | 1D | 00011101 | 29 |
| आर.एस | 1E | 00011110 | 30 |
| यूएस | 1F | 00011111 | ३१ |
| जागा | 20 | 00100000 | 32 |
| ! | २१ | 00100001 | ३३ |
| " | 22 | 00100010 | ३४ |
| # | 23 | 00100011 | 35 |
| $ | २४ | 00100100 | ३६ |
| % | २५ | 00100101 | ३७ |
| आणि | २६ | 00100110 | ३८ |
| ' | २७ | 00100111 | 39 |
| ( | २८ | 00101000 | 40 |
| ) | 29 | 00101001 | ४१ |
| * | 2A | 00101010 | 42 |
| + | 2B | 00101011 | ४३ |
| , | 2C | 00101100 | ४४ |
| - | 2D | 00101101 | ४५ |
| . | 2E | 00101110 | ४६ |
| / | 2F | 00101111 | ४७ |
| 0 | 30 | 00110000 | ४८ |
| १ | ३१ | 00110001 | 49 |
| 2 | 32 | 00110010 | 50 |
| 3 | ३३ | 00110011 | ५१ |
| 4 | ३४ | 00110100 | 52 |
| ५ | 35 | 00110101 | ५३ |
| 6 | ३६ | 00110110 | ५४ |
| ७ | ३७ | 00110111 | ५५ |
| 8 | ३८ | 00111000 | ५६ |
| ९ | 39 | 00111001 | ५७ |
| : | 3A | 00111010 | ५८ |
| ; | 3B | 00111011 | ५९ |
| < | 3C | 00111100 | ६० |
| = | 3D | 00111101 | ६१ |
| > | 3E | 00111110 | ६२ |
| ? | 3F | 00111111 | ६३ |
| @ | 40 | 01000000 | ६४ |
| ए | ४१ | 01000001 | ६५ |
| बी | 42 | 01000010 | ६६ |
| सी | ४३ | 01000011 | ६७ |
| डी | ४४ | ०१०००१०० | ६८ |
| इ | ४५ | ०१०००१०१ | ६९ |
| एफ | ४६ | 01000110 | 70 |
| जी | ४७ | 01000111 | ७१ |
| एच | ४८ | 01001000 | ७२ |
| आय | 49 | 01001001 | ७३ |
| जे | 4A | 01001010 | ७४ |
| के | 4B | 01001011 | 75 |
| एल | 4C | 01001100 | ७६ |
| एम | 4D | 01001101 | ७७ |
| एन | 4E | 01001110 | ७८ |
| ओ | 4F | 01001111 | ७९ |
| पी | 50 | 01010000 | 80 |
| प्र | ५१ | ०१०१०००१ | ८१ |
| आर | 52 | 01010010 | ८२ |
| एस | ५३ | 01010011 | ८३ |
| ट | ५४ | 01010100 | ८४ |
| यू | ५५ | ०१०१०१०१ | ८५ |
| व्ही | ५६ | 01010110 | ८६ |
| प | ५७ | 01010111 | ८७ |
| एक्स | ५८ | 01011000 | ८८ |
| वाय | ५९ | ०१०११००१ | ८९ |
| झेड | 5A | 01011010 | 90 |
| [ | 5B | 01011011 | ९१ |
| \ | 5C | 01011100 | ९२ |
| ] | 5D | 01011101 | ९३ |
| ^ | 5E | 01011110 | 94 |
| _ | 5F | 01011111 | 95 |
| ` | 60 | 01100000 | 96 |
| a | 61 | 01100001 | 97 |
| b | 62 | 01100010 | 98 |
| c | 63 | 01100011 | 99 |
| d | 64 | 01100100 | 100 |
| e | 65 | 01100101 | 101 |
| f | 66 | 01100110 | 102 |
| g | 67 | 01100111 | 103 |
| h | 68 | 01101000 | 104 |
| i | 69 | 01101001 | 105 |
| j | 6A | 01101010 | 106 |
| k | 6B | 01101011 | 107 |
| l | 6C | 01101100 | 108 |
| m | 6D | 01101101 | 109 |
| n | 6E | 01101110 | 110 |
| o | 6F | 01101111 | 111 |
| p | 70 | 01110000 | 112 |
| q | 71 | 01110001 | 113 |
| r | 72 | 01110010 | 114 |
| s | 73 | 01110011 | 115 |
| t | 74 | 01110100 | 116 |
| u | 75 | 01110101 | 117 |
| v | 76 | 01110110 | 118 |
| w | 77 | 01110111 | 119 |
| x | 78 | 01111000 | 120 |
| y | 79 | 01111001 | 121 |
| z | 7A | 01111010 | 122 |
| { | 7B | 01111011 | 123 |
| | | 7C | 01111100 | 124 |
| } | 7D | 01111101 | 125 |
| ~ | 7E | 01111110 | 126 |
| DEL | 7F | 01111111 | 127 |
What is Decimal?
The decimal numeral system is the most commonly used and the standard system in daily life. It uses the number 10 as its base (radix). Therefore, it has 10 symbols: The numbers from 0 to 9; namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9.
What is Binary?
बायनरी न्युमरल सिस्टीम क्रमांक 2 चा आधार (रेडिक्स) म्हणून वापरते. बेस-2 संख्या प्रणाली म्हणून, त्यात फक्त दोन संख्या असतात: 0 आणि 1.
हेक्साडेसिमल म्हणजे काय?
हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, बहुतेक वेळा "हेक्स" म्हणून लहान केली जाते, ही 16 चिन्हे (बेस 16) बनलेली एक संख्या प्रणाली आहे. मानक अंक प्रणालीला दशांश (बेस 10) म्हणतात आणि दहा चिन्हे वापरतात: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. हेक्साडेसिमल दशांश संख्या आणि सहा अतिरिक्त चिन्हे वापरते. नऊ पेक्षा जास्त मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी कोणतीही संख्यात्मक चिन्हे नाहीत, म्हणून इंग्रजी वर्णमालेतून घेतलेली अक्षरे वापरली जातात, विशेषतः A, B, C, D, E आणि F. हेक्साडेसिमल A = दशांश 10, आणि हेक्साडेसिमल F = दशांश 15.